|
MyMediaLite
3.05
|
| MyMediaLite | |
| MyMediaLite.AttrToFactor | |
| MyMediaLite.Correlation | This namespace contains several correlation/distance measures |
| MyMediaLite.Data | This namespace contains MyMediaLite's principal data structures, which are used e.g. to store the interaction data that is used to train personalized recommenders |
| MyMediaLite.DataType | This namespace contains standard data types that are used by MyMediaLite, e.g. matrices, vectors, etc |
| MyMediaLite.Diversification | This namespace contains methods for diversifying result lists |
| MyMediaLite.Ensemble | This namespace contains recommender ensembles |
| MyMediaLite.Eval | This namespace contains evaluation routines |
| MyMediaLite.Eval.Measures | This namespace contains different evaluation measures |
| MyMediaLite.GroupRecommendation | This namespace contains recommenders that make recommendations to groups of users |
| MyMediaLite.HyperParameter | This namespace contains classes for automated hyper-parameter search |
| MyMediaLite.IO | This namespace contains I/O routines, e.g. to load interaction data from files and databases, or for loading recommender models from disk |
| MyMediaLite.IO.KDDCup2011 | |
| MyMediaLite.ItemRecommendation | This namespace contains item recommenders and some helper classes for item recommendation |
| MyMediaLite.RatingPrediction | This namespace contains rating predictors and some helper classes for rating prediction |
| MyMediaLite.Taxonomy | This namespace contains taxonomical data structures, i.e. data structures that help us to describe what kind of a thing something is |
1.7.6.1